Krytí zahraničních fen chovnými psy LK ČR
Datum krytí |
Pes |
Fena |
Chovatelská stanice |
Datum vrhu |
Vrh - pes/fena |
3.06.2024 | Ansgar vom goldenen Auenland |
Finni von der Silberdistel |
Born in Flacht | ||
7.02.2024 | Ansgar vom goldenen Auenland |
Hedwig vom Fahrer Felsen |
Fona - Tullifeld | 11.04.2024 | 0/1 |
3.02.2024 | Ansgar vom goldenen Auenland |
Clara von der Wartmauer |
Von der Eůenschlucht |
6.04.2024 | 2/1 |
26.4.2024 | Arcturus Wepwawet | Daenerys Ohitika | |||
16. - 17.11.2021 | Nero vom Kranenburger Bruch | Camena vom Kreuzfelsen | 18.1.2022 | 2/6 | |
25.10.2021 | Ansgar vom goldenen Auenland | Alexa Soleil De Mon Coeur | 26.12.2021 | 0/1 | |
30.9.2021 | Ansgar vom goldenen Auenland | Emma vom Feauenwald |
My dog /CH/ |
02.12.2021 | 5/2 |
27.8.2021 | Atik Wepwawet | Fecunditas Bara us Arsnouphis /NL/ | 28.10.2021 | 0/2 | |
28.4.2021 | Atik Wepwawet | Xantane von der Schwanenburg /DE/ | 26.6.2021 | 1/4 | |
11.3.2021 | Atik Wepwawet | Ligeia Aspasia us Arsnouphis /NL/ |
us Arsnouphis /NL/ |
12.5.2021 | 1/0 |
19.7.-20.7.2020 | Nero vom Kranenburger Bruch | Camena vom Keruzfelsen (A) | vom Kreuzfelsen (A) | 19.9.2020 | 4/7 |
9.-10.11.2019 | Atik Wepwawet | Athena Ohitika (PL) | Ohitika (PL) | 9.1.2020 | 6/4 |
6.7.2019 | CID pod Svatou Horou | Gwendolin vom Rittergut | vom Promnitztal(D) | 2.9.2019 | 6/7 |
19.- 20.1.2019 | Nero vom Kranenburger Bruch | Alischa vom Kreuzfelsen (A) | Lucky Giants (A) | 20.3.2019 | 4/7 |
6.-7.12.2018 | Nero vom Kranenburger Bruch | Camena vom Kreuzfelsen (A) | vom Kreuzfelsen (A) | 6.2.2019 | 4/5 |
27.-28.10.2018 | Nero vom Kranenburger Bruch | Amina Barba di Batelina (SK) | Barba di Batelina (SK) | 28.12.2018 | 2/1 |
18.-19.2.2018 | Derik Týnská hora | Meyna von Avalon (D) | vom Lehdeberg | 20.4.2018 | 4/5 |
3.-5.4.2017 | Jethro vom Nebelwald | Antje von der Silberdistel (D) | von der Silberdistel | 5.6.2017 | 4/2 |
29.-30.10.2016 | Combo z Laderova | Allen vom Graf Toggenburg(CH) | vom Graf Toggenburg | 26.12.2016 | 4/5 |
11.8.2016 | Jethro vom Nebelwald | Demi Czubaryk (PL) | Katemori | 12.10.2016 | 2/3 |
11.-12.5.2016 | Combo z Laderova | Landseer vom Sonnenland ad Biri-Bo (CH) | vom Graf Toggenburg | 15.7.2016 | 6/1 |
26.2.2016 | Combo z Laderova | Ella Kippa Formenos Gil (PL) | Royal Formenos Gil | 30.4.2016 | 1/3 |
25.1.2016 | Jethro vom Nebelwald | Helen vom Wulfsberg (DE) | vom Kronsbrook | 26.3.2016 | 4/6 |
4.-5.12.2015 | Combo z Laderova | Faun Du Domaine Des Pins Dáurécanie (F) | Les Pandas des Terres Rouges | 2.2.2016 | 2/4 |
22.-23.9.2015 | Karlo vom Münchner Land | Eshley Alvemia (SK) | Barba di Batelina | 16.11.15 | 5/3 |
1.-2.6.2014 | Jethro vom Nebelwald | Ultra vom Kinginrinteich (A) | vom Kinginrinteich | 3.8.14 | 3/4 |
16.-17.5.2014 | Karlo vom Münchner Land | Wipka von der Silberdistel (D) | von der Silberdistel | 21.7.14 | 3/0 |
27.1.2014 | Jethro vom Nebelwald | Ricarda vom Kinginrinteich (A) | vom Kinginrinteich | 30.3.14 | 2/1 |
26.-28.11.2012 | Karlo vom Münchner Land | Wipka von der Silberdistel (D) | von der Silberdistel | 30.1.13 | 5/4 |
7.12.2011 | Cester z Letohradského ranče | Baffy vom Wartenberg (D) | vom Wartenberg | 7.2.12 | 1/6 |
17.7.2010 | Karlo vom Münchner Land | Artusia Vienaragis (PL) | U Zrodel Wisly | 18.9.2010 | 2/2 |
15.7.2010 | Aris Alvemia | Fatima U Zrodel Wisly (PL) | U Zrodel Wisly | 17.9.10 | 0/2 |
24.-26.4.2010 | Aris Alvemia | Baffy vom Wartenberg(D) | vom Promnitztal | 24.6.2010 | 4/6 |
16.-17.3.2010 | Aris Alvemia | WhitenBlack Risette-Rebecca (EST) | WhitenBlack | 16.5.2010 | 3/2 |
26.-28.12.2009 | Karlo vom Münchner Land | Heaven U Zrodel Wisly (PL) | U Zrodel Wisly | 1.3.2010 | 5/5 |
27.1.2007 | Yolly dei Silvanbull | Zippora von Sorel (DE) | von Sorrel | 28.3.2007 | 4/6 |
.
.